Snittlista
| Klass | Namn | Klass | Namn | |
| S | Andersson, Thomas | U23 | Olsson, Alexander | |
| U23 | Bengtsson, Henrik | J | Olsson, Linnéa | |
| U | Borg, Anton | S | Palmqvist, Susanne | |
| J | Borg, Lars | S | Palmqvist, Sven | |
| J | Borg, Louise | U23 | Persson, Hans | |
| S | Elvstrand, Linda | J | Persson, Jimmy | |
| S | Fredriksson, Per Ola | J | Persson, Sandra | |
| K | Fridlund, Johannes | O | Persson, Tommy | |
| U | Garpenvall, Ana-Maria | J | Pålsson, Maria | |
| U | Gustavsson, David | O | Rosdahl, Bengt | |
| O | Hansson, Per | S | Rosdahl, Jesper | |
| U | Hogarth, Jakob | S | Sandberg, Ola | |
| V | Jeppsson, John-Ingvar | S | Strandberg, Hanna | |
| U | Jönsson, Alexander | S | Strömberg, Lars Olof | |
| U | Jönsson, Olivia | U | Sylvesson, Andreas | |
| U | Karlsson, Felicia | J | Sylvesson, Daniel | |
| U | Karlsson, Filippa | S | Sylvesson, Helene | |
| U23 | Kier, Joakim | U | Sylvesson, Malin | |
| U | Kuntsi, André | K | Zentio, Johannes | |
| K | Lundgren, Fredric | K | Zentio, Jonathan | |
| K | Malm, Isak | U | Åkerman, Alexander | |
| S | Nilsson, Christoffer | K | Åkerman, Gustav | |
| U | Nyman, Amanda | S | Åkerman, Tino |
Åldersgränser säsongen 2009-2010 |
||||
| V | Veteran |
|
||
| O | Oldboys/Oldgirls |
|
||
| S | Senior |
|
||
| U23 | U23 | Födda 1986-07-01 eller senare | ||
| J | Junior | Gäller fr.o.m. det kalenderår som spelaren fyller 17 år t.o.m. det kalenderår som spelaren fyller 21 år |
||
| U | Ungdom | Gäller t.o.m. det kalenderår som spelaren fyller 16 år. |
||
| K | Knattar | Födda 1996-07-01 eller senare |